和健公司2011年产品目录
2011年03月04日 10:30 来源:北京和健
| 产品名称 | 包装规格 | 千克/件(升/件) | 参考用量 | 价格[元/千克(升)] |
| 开胃诱食护肝素 | 200克/袋×25袋 | 5千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 增氧泡泡C | 500克/袋×20袋 | 10千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 池底清(片) | 500克/袋×20袋 | 10千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 细胞激活绿藻素 | 500毫升×20瓶 | 10升/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 苗活灵 | 200克/袋×40袋 | 10千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 健肝素 | 200克/袋×25袋 | 5千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 水产高稳西 | 400克/袋×25袋 | 10千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 硫氰酸红霉素可溶性粉 | 200克/瓶×40瓶 | 8千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 戊二醛溶液 | 500毫升/瓶×20瓶 | 10升/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 醛灭 | 500毫升/瓶×20瓶 | 10升/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 鱼健宁 | 200克/袋×25袋 | 5千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 消炎散 | 200克/袋×25袋 | 5千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 肠炎平 | 500克/袋×20袋 | 10千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 鱼虫净 | 200克/袋×25袋 | 5千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 水质分析盒(硫化氢) | 60盒/箱 | 详见产品说明 | ¥0 | |
| 清苔灭藻灵 | 200克/袋×25袋 | 5千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 强力二溴粉(30%) | 1000克/袋×12袋 | 12千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 出血停 | 200克/袋×25袋 | 5千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 高效利生素 | 1000克/袋×10袋 | 10千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 肥水素 | 1000克/袋×10袋 | 10千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 底改--爽水宝 | 10千克/袋×10袋 | 10千克/袋 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 解毒绿水宝 | 1000克×12瓶 | 12千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 粒粒氧 | 200克/袋×50袋 | 10千克/袋 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 复合亚氯酸钠(A+B) | 200克/袋×80袋 | 16千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 二溴海因 | 500克/袋×20袋 | 10千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 聚维酮碘溶液 | 500毫升/瓶×20瓶 | 10升/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 消毒清塘净 | 2000克×6袋 | 12千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 和健灭虫精 | 500克/瓶×24瓶 | 12千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 鱼用灭虫宁 | 1000克/袋×12袋 | 12千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 精制敌百虫粉 | 1000克/袋×10袋 | 10千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 先锋杀手 | 100毫升/瓶×24瓶 | 2.4升/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 混养杀星 | 100毫升/瓶×24瓶 | 2.4升/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 暴血停 | 100毫升/瓶×24瓶 | 2.4升/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 混杀特 | 200毫升/瓶×20瓶 | 4升/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 开胃解毒宁 | 500克/袋×20袋 | 10千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 高氯 | 500克/袋×20袋 | 10千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 二氧化氯 | 1000克/袋×10袋 | 10千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 复合S高聚碘 | 200毫升/瓶×20瓶 | 4升/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 出血立康 | 250毫升/瓶×30瓶 | 7.5升/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 鱼虫克星 | 200克/袋×25袋 | 5千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 纤虫净 | 500克/袋×20袋 | 10千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 四黄粉 | 500克/袋×20袋 | 10千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 水质分析盒(PH) | 60盒/箱 | 详见产品说明 | ¥0 | |
| 球虫克 | 200克/袋×25袋 | 5千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 草鲫康泰 | 200克/袋×25袋 | 5千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 消食驱虫健胃散 | 100克/袋×50袋 | 5千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 鱼血清 | 200克/袋×25袋 | 5千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 超能离子钙 | 1000毫升/瓶×12瓶 | 12千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 应激灵 | 500克/袋×20袋 | 10千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 特效生氧灵 | 500克/袋×20袋 | 10千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 双元克 | 500克/袋×20袋 | 10千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 五黄百毒净 | 500毫升/瓶×20瓶 | 10千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 速消宁 | 500毫升/瓶×20瓶 | 10千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 伏底安 | 500克/袋×20袋 | 10千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 解毒偷死停 | 500克/瓶×20瓶 | 12千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 池塘解毒灵 | 1000毫升/瓶×12瓶 | 12千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 特效粘合剂 | 200克/袋×25袋 | 5千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 车轮快克 | 500毫升/瓶×20瓶 | 10千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 超铜 | 200克/瓶×20瓶 | 4千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 水霉杀星 | 200毫升/瓶×20瓶 | 4千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 活水素 | 1000克/瓶×12瓶 | 12千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 水产高稳西 | 500克/袋×20袋 | 10千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 底居安 | 500克/袋×20袋 | 10千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 活力氧 | 500毫升/瓶 | 10千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 降硝活水宝 | 200克/袋×25袋 | 10千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 降氨活水宝 | 500克/袋×20袋 | 10千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 水质分析盒(氨氮) | 60盒/箱 | 详见产品说明 | ¥0 | |
| 水质分析盒(PH1,PH2) | 60盒/箱 | 详见产品说明 | ¥0 | |
| 水质分析盒(亚硝酸盐) | 60盒/箱 | 详见产品说明 | ¥0 | |
| 大蒜素 | 100克/袋×50袋 | 5千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 解毒底保净 | 500克/袋×20袋 | 10千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 腐皮水霉净 | 500毫升/瓶×20瓶 | 10千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 轮虫必杀 | 900克/瓶×9瓶 | 9千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 肥水宝 | 10公斤/袋×10袋 | 10千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 红体立康 | 200克/袋×25袋 | 5千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 水产胃肠灵 | 200克/袋×25袋 | 5千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 烟酸诺氟沙星预混剂 | 200克/袋×25袋 | 5千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 解毒绿水宝 | 5公斤/瓶×4瓶 | 20千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 大蒜素 | 500克/袋×20袋 | 10千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 养水解毒王 | 2.5公斤/瓶×6瓶 | 15千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| EM原露 | 5升/瓶×4瓶 | 20千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 尼考健 | 100克/袋×50袋 | 5千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 轮虫净 | 900毫升/瓶×9瓶 | 9千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 恩诺沙星粉 | 200克/袋×25袋 | 5千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 草本精华液 | 500毫升/瓶×20瓶 | 10千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 解毒游塘停 | 5公斤/瓶×4瓶 | 20千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 水体安 | 500克/袋×20袋 | 10千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 细胞激活绿藻素 | 500毫升/瓶×20瓶 | 10千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 降碱灵 | 500克/袋×20袋 | 10千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 绿水硅藻源 | 500克/袋×20袋 | 10千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 水体轮虫清 | 500毫升/瓶×20瓶 | 10千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 氨基酸肥藻元 | 1000毫升/瓶×12瓶 | 12千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 解毒安 | 1000毫升/瓶×12瓶 | 12千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 保肝宁 | 200克/袋×40袋 | 8千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 和健菌毒杀 | 500克/袋×20袋 | 10千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 金碘(10%) | 500毫升/瓶×20瓶 | 10升/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 肠炎败血停 | 500克/袋×20袋 | 10千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 肠炎立康 | 200克/袋×25袋 | 5千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 水洁净 | 500克/袋×20袋 | 10千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 红体立康 | 200克/袋×25袋 | 5千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 活水保命丹 | 500克/袋×20袋 | 10千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 烂身打印消 | 200克/袋×25袋 | 5千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 烂尾烂鳃消 | 200克/袋×25袋 | 5千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 鲈鱼五病灵 | 200克/袋×25袋 | 5千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 尼考健 | 100克/袋×50袋 | 5千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 四黄粉 | 200克/袋×25袋 | 5千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 鱼虾肝康 | 500克/瓶×12瓶 | 6千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 鱼血停 | 100克×50袋 | 5千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 和健灭虫精 | 250克/袋×60袋 | 15千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 克指宁 | 200克/瓶×20瓶 | 4千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 灭孢灵 | 500克/袋×20袋 | 10千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 鱼虫杀星 | 100毫升/瓶×24瓶 | 2.4升/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 止血宁 | 100毫升/瓶×24瓶 | 2.4升/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 和健强氯精 | 500克/袋×20袋 | 10千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 止血护肝宝 | 200克/袋×25袋 | 5千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 烂鳃消 | 500毫升/瓶×20瓶 | 10升/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
| 溴氯海因粉 | 500克/袋×20袋 | 10千克/件 | 详见产品说明 | ¥0 |
扫一扫,切换到手机访问。
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。